Halbe Jan de Boer | Leider | 0623343523 | halbe-jan@hotmail.com |
Tseard Haites | Leider | 0611945699 | tseard.haites@hotmail.com |
Theo Meyerhof | Trainer | 0634833716 | theomeijerhof@hotmail.com |
Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Storm Baron | 10 | ||
Hein Bootz | |||
Frits Bootz | |||
Patrick Bouma | 8 | ||
Sander Clemens | 5 | ||
Thymen Dijkstra | |||
Aren Greebe | 6 | ||
Matthijs Haveman | 1 | ||
Jorrit van Hes | |||
Lasse Jagersma | 3 | ||
Laurens Oldenkamp | 2 | ||
Yannick Reesen | 1 | ||
Nander Sikma | |||
Ruben van der Vaart | |||
Jelmer van de Vosse | 8 | ||
Bart Wagenaar | |||
Nanning Zuidema |
1 | S.V. Oosterwolde JO19-1 | 10 | 27 |
2 | Nieuw Roden JO19-1 | 12 | 27 |
3 | Waskemeer JO19-1 | 11 | 19 |
4 | Roden JO19-3 | 11 | 18 |
5 | FC Assen JO19-1 | 12 | 11 |
6 | Achilles 1894 JO19-1 | 9 | 7 |
7 | ONR JO19-1 | 11 | 3 |
03/06 | Nieuw Roden JO19-1 |
Achilles 1894 JO19-1 |
4 - 3 |
31/05 | Achilles 1894 JO19-1 |
FC Assen JO19-1 |
3 - 3 |
27/05 | ONR JO19-1 |
FC Assen JO19-1 |
5 - 2 |
27/05 | S.V. Oosterwolde JO19-1 |
Roden JO19-3 |
6 - 1 |
27/05 | Achilles 1894 JO19-1 |
Nieuw Roden JO19-1 |
1 - 2 |
20/05 | Nieuw Roden JO19-1 |
ONR JO19-1 |
3 - 0 |
20/05 | Waskemeer JO19-1 |
S.V. Oosterwolde JO19-1 |
1 - 3 |
20/05 | Roden JO19-3 |
Achilles 1894 JO19-1 |
3 - 1 |
17/05 | S.V. Oosterwolde JO19-1 |
FC Assen JO19-1 |
2 - 1 |
13/05 | Nieuw Roden JO19-1 |
Roden JO19-3 |
4 - 2 |
10/05 | FC Assen JO19-1 |
Waskemeer JO19-1 |
2 - 2 |
06/05 | Waskemeer JO19-1 |
Roden JO19-3 |
3 - 2 |
09/06 | Achilles 1894 JO19-1 |
S.V. Oosterwolde JO19-1 |