Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|
1 | Anjum 1 | 0 | 0 | |
1 | Mamio 1 | 26 | 65 | |
2 | Dokkum 1 | 0 | 0 | |
3 | Fean'58 1 | 0 | 0 | |
3 | RWF 1 | 26 | 49 | |
4 | BSVV 1 | 26 | 44 | |
4 | Grijpskerk 1 | 0 | 0 | |
5 | Kollum 1 | 0 | 0 | |
5 | Lycurgus 1 | 26 | 41 | |
6 | Leovardia 1 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Haulerwijk 1 | 26 | 38 | |
7 | Sweach De 1 | 26 | 37 | |
7 | Minnertsga 1 | 0 | 0 | |
8 | Rijperkerk 1 | 0 | 0 | |
8 | SIOS 1 | 26 | 35 | |
9 | Opende 1 | 26 | 33 | |
9 | SC Berlikum 1 | 0 | 0 | |
10 | LEO FC 1 | 26 | 33 | |
10 | Twijzel SC 1 | 0 | 0 | |
11 | VC Trynwalden 1 | 0 | 0 | |
11 | ODV 1 | 26 | 33 | |
12 | VVK 1 | 26 | 29 | |
12 | Waskemeer 1 | 0 | 0 | |
13 | WTOC 1 | 0 | 0 | |
13 | GRC Groningen 1 | 26 | 15 | |
14 | Lauwers De 1 | 26 | 10 | |
14 | Zwaagwesteinde 1 | 0 | 0 |
17/12 |
Waskemeer 1
|
LEO FC 1
|
2 - 1 |
10/12 |
Mamio 1
|
SIOS 1
|
10 - 2 |
10/12 |
LEO FC 1
|
GRC Groningen 1
|
4 - 1 |
10/12 |
S.V. Haulerwijk 1
|
Sweach De 1
|
1 - 1 |
10/12 |
VVK 1
|
Lycurgus 1
|
1 - 4 |
03/12 |
SIOS 1
|
S.V. Haulerwijk 1
|
3 - 3 |
03/12 |
ODV 1
|
Lauwers De 1
|
3 - 2 |
03/12 |
Opende 1
|
Waskemeer 1
|
1 - 1 |
03/12 |
Lycurgus 1
|
Mamio 1
|
1 - 4 |
03/12 |
GRC Groningen 1
|
VVK 1
|
2 - 6 |
03/12 |
BSVV 1
|
LEO FC 1
|
7 - 2 |
26/11 |
VVK 1
|
Waskemeer 1
|
1 - 4 |