Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|
1 | Leovardia 1 | 17 | 45 | |
1 | Leovardia | 17 | 45 | |
2 | Rijperkerk 1 | 17 | 32 | |
2 | Rijperkerk | 17 | 32 | |
3 | Veenhuizen | 17 | 28 | |
3 | Veenhuizen 1 | 17 | 28 | |
4 | SC Twijzel | 17 | 28 | |
4 | SC Twijzel 1 | 17 | 28 | |
5 | Rottevalle | 17 | 28 | |
5 | Rottevalle 1 | 17 | 28 | |
6 | Wykels Hallum | 14 | 26 | |
6 | Wykels Hallum 1 | 14 | 26 | |
7 | Waskemeer | 16 | 22 | |
7 | Waskemeer 1 | 16 | 22 | |
8 | SC Berlikum 1 | 16 | 20 | |
8 | SC Berlikum | 16 | 20 | |
9 | Anjum 1 | 16 | 18 | |
9 | Anjum | 16 | 18 | |
10 | Fc. Grootegast 1 | 17 | 16 | |
10 | Fc. Grootegast | 17 | 16 | |
11 | Ropta Boys 1 | 16 | 15 | |
11 | Ropta Boys | 16 | 15 | |
12 | ONT 1 | 17 | 15 | |
12 | ONT | 17 | 15 | |
13 | Minnertsga 1 | 17 | 15 | |
13 | Minnertsga | 17 | 15 | |
14 | S.V. Haulerwijk 1 | 16 | 10 | |
14 | S.V. Haulerwijk | 16 | 10 |
25/04 |
Ropta Boys 1
|
SC Berlikum 1
|
0 - 0 |
13/04 |
Waskemeer 1
|
Wykels Hallum 1
|
0 - |
11/04 |
Ropta Boys 1
|
S.V. Haulerwijk 1
|
0 - |
14/03 |
Anjum 1
|
Fc. Grootegast 1
|
0 - |
14/03 |
Leovardia 1
|
SC Berlikum 1
|
0 - |
14/03 |
Waskemeer 1
|
Rottevalle 1
|
0 - |
14/03 |
Ropta Boys 1
|
Veenhuizen 1
|
0 - |
14/03 |
SC Twijzel 1
|
Minnertsga 1
|
0 - |
14/03 |
Wykels Hallum 1
|
Rijperkerk 1
|
0 - |
07/03 |
SC Berlikum 1
|
SC Twijzel 1
|
1 - 2 |
07/03 |
Anjum 1
|
Waskemeer 1
|
2 - 1 |
07/03 |
Rijperkerk 1
|
Leovardia 1
|
1 - 2 |