Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Jordy Boonstra | |||
Jorrit Eringa | |||
Jarno Haaisma | |||
Miko ten Hoor | |||
Jort Hut | |||
Jacco Jongsma | |||
Tiemen Jongsma | |||
Wessel Jonkman | |||
Jorn Sikma | |||
Rik Tamminga | |||
Toon Uithoff | |||
Harry van der Veen | |||
Jesse van Vilsteren | |||
Wilco de Vos | |||
Wiebe Wagenaar | |||
Erik Jan Zandberg |
1 | Achilles 1894 3 | 0 | 0 |
2 | Groen Geel 4 | 0 | 0 |
2 | FC Zuidlaren 2 | 3 | 9 |
3 | Helpman 3 | 0 | 0 |
4 | The Knickerbockers 8 | 0 | 0 |
4 | Lycurgus 3 | 3 | 6 |
5 | Lycurgus 4 | 0 | 0 |
6 | Potetos 2 | 3 | 4 |
6 | Niekerk 2 | 0 | 0 |
7 | ONR 2 | 0 | 0 |
8 | S.V. Oosterwolde 2 | 0 | 0 |
9 | Pelikaan S 2 | 0 | 0 |
10 | SC Stadspark 2 | 3 | 1 |
10 | Veenhuizen 2 | 0 | 0 |
10 | RWF 2 | 0 | 0 |
11 | Velocitas 1897 2 | 0 | 0 |
12 | Waskemeer 2 | 0 | 0 |
12 | ONR 3 | 1 | 0 |
13 | SV Bedum 3 | 3 | 0 |
24/10 | Veenhuizen 2 |
SC Stadspark 2 |
0 - 2 |
10/10 | Veenhuizen 2 |
Potetos 2 |
3 - 3 |
10/10 | SV Bedum 3 |
FC Zuidlaren 2 |
1 - 5 |
10/10 | Velocitas 1897 2 |
Groen Geel 4 |
12 - 1 |
03/10 | Waskemeer 2 |
Veenhuizen 2 |
0 - 2 |
03/10 | SC Stadspark 2 |
Velocitas 1897 2 |
0 - 5 |
03/10 | Lycurgus 3 |
SV Bedum 3 |
5 - 2 |
03/10 | FC Zuidlaren 2 |
The Knickerbockers 8 |
4 - 1 |
03/10 | Groen Geel 4 |
Niekerk 2 |
3 - 3 |
03/10 | Helpman 3 |
Pelikaan S 2 |
1 - 3 |
26/09 | SV Bedum 3 |
Potetos 2 |
8 - 4 |
26/09 | Velocitas 1897 2 |
Helpman 3 |
8 - 4 |