Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Karst v/d Akker | |||
Marijn Baarda | |||
Joris van Bergen | |||
Romke Bouma | |||
Klaas Ekhart | |||
Jelmer Haites | |||
Janco Koopmans | |||
Heero Koopmans | |||
Richard v.d. Meer | |||
Tomar Peeters | |||
Klaas Schurer | |||
Jacco Uithoff | |||
Klaas v/d Veen | |||
Robin Veenhuizen | |||
Ruben Visser | |||
Rene Visser | |||
Anno Wilming | |||
Robert Zandberg | |||
Stephan Zandberg |
05/09 | S.V. Oosterwolde 4 | Waskemeer 5 | 0 - 3 |
1 | VEV'67 6 | 4 | 12 |
2 | VV Opende 3 | 5 | 12 |
3 | ODV 3 | 5 | 9 |
4 | Fc. Grootegast 5 | 2 | 6 |
5 | 't Fean'58 4 | 3 | 6 |
6 | V.V. Westerkwartier 3 | 5 | 6 |
7 | Waskemeer 5 | 1 | 0 |
8 | Drogeham 3 | 1 | 0 |
9 | Zevenhuizen 2 | 2 | 0 |
10 | V.V. Westerkwartier 2 | 3 | 0 |
11 | De Wilper Boys 2 | 3 | 0 |
10/10 | Fc. Grootegast 5 |
V.V. Westerkwartier 3 |
2 - 0 |
10/10 | VV Opende 3 |
VEV'67 6 |
0 - 2 |
10/10 | ODV 3 |
De Wilper Boys 2 |
2 - 0 |
03/10 | V.V. Westerkwartier 3 |
Waskemeer 5 |
1 - 0 |
03/10 | VEV'67 6 |
't Fean'58 4 |
2 - 0 |
03/10 | De Wilper Boys 2 |
VV Opende 3 |
3 - 7 |
03/10 | V.V. Westerkwartier 2 |
ODV 3 |
0 - 3 |
ODV 3 |
V.V. Westerkwartier 3 |
1 - 0 | |
VV Opende 3 |
V.V. Westerkwartier 2 |
6 - 4 | |
V.V. Westerkwartier 3 |
VV Opende 3 |
1 - 3 | |
Zevenhuizen 2 |
Fc. Grootegast 5 |
1 - 4 | |
VEV'67 6 |
ODV 3 |
2 - 0 |