Nieuws Home Teams Trainingstijden Besturen Programma Bardiensten Jeugd Contact Inloggen App
za. 18 sep. 2021 11:15
Sportpark Oostindie
VEV'67 JO15-3JM
-
Waskemeer JO15-1
VEV'67 JO15-3JM
3
-
1
Waskemeer JO15-1
Uitslagen
16/10 S.V. Oosterwolde JO15-1 Waskemeer JO15-1 3 - 1
18/09 VEV'67 JO15-3JM Waskemeer JO15-1 3 - 1
11/09 Waskemeer JO15-1 S.V. Oosterwolde JO15-2 10 - 3
04/09 ST Een/Veenhuizen JO15-1JM Waskemeer JO15-1 1 - 10
Stand
1 Waskemeer JO15-1 11 26
1 ONS Sneek JO15-2 10 25
2 Gomos JO15-1 3 9
2 Jubbega JO15-1 7 19
2 TLC JO15-1 11 25
3 SC Boornbergum'80 JO15-1 0 0
3 Akkrum JO15-1 10 19
3 ST VAKO/Tynaarlo JO15-1 11 22
4 Peize JO15-1 11 19
4 SJO VIDOSA JO15-1 8 18
4 VEV'67 JO15-2 4 9
5 Harkema Opeinde JO15-1 0 0
5 S.V. Oosterwolde JO15-2 11 18
5 vv Stânfries JO15-1 4 8
6 VEV'67 JO15-3JM 11 17
7 Bakkeveen JO15-1 11 15
7 Langezwaag JO15-1 0 0
8 V.V. Westerkwartier JO15-1 11 12
8 Delfstrahuizen JO15-1 9 11
8 S.V. Oosterwolde JO15-1 4 3
9 Nieuw Roden JO15-1 4 2
9 Oerterp JO15-1 11 11
10 Heerenveense Boys JO15-2JM 8 5
10 LTC JO15-2 11 11
11 vv Winsum JO15-3 3 0
11 SJO Warga WWS JO15-1 8 4
11 ST Een/Veenhuizen JO15-1JM 11 7
12 Read Swart JO15-1JM 9 0
12 S.V. Haulerwijk JO15-1JM 4 0
12 ONR JO15-1 11 6
Competitie uitslagen
28/05
Waskemeer JO15-1
TLC JO15-1
7 - 0
28/05
ST Een/Veenhuizen JO15-1JM
Peize JO15-1
0 - 4
28/05
Bakkeveen JO15-1
V.V. Westerkwartier JO15-1
3 - 2
21/05
LTC JO15-2
Bakkeveen JO15-1
1 - 3
21/05
ONR JO15-1
TLC JO15-1
1 - 3
21/05
V.V. Westerkwartier JO15-1
S.V. Oosterwolde JO15-2
0 - 2
21/05
VEV'67 JO15-3JM
Oerterp JO15-1
8 - 2
21/05
Waskemeer JO15-1
ST VAKO/Tynaarlo JO15-1
6 - 0
14/05
Peize JO15-1
Waskemeer JO15-1
0 - 0
14/05
ST VAKO/Tynaarlo JO15-1
V.V. Westerkwartier JO15-1
5 - 1
14/05
Bakkeveen JO15-1
ST Een/Veenhuizen JO15-1JM
7 - 3
14/05
TLC JO15-1
LTC JO15-2
13 - 0
vv Waskemeer - De club waar iedereen welkom is!
Contact   Traininstijden   Programma   Privacy