Spelers | Competitie | Beker | Oefen | |
---|---|---|---|---|
Joan Boonstra | ||||
Hein Bootz | ||||
Patrick Bouma | ||||
Sem Dijkstra | ||||
Matthijs Haveman | ||||
Alex Berend Kiers | ||||
Nander Sikma | ||||
Jelmer van de Vosse | ||||
Nanning Zuidema |
1 | Oerterp JO15-1 | 3 | 9 | |
2 | Gomos JO15-1 | 3 | 9 | |
3 | Waskemeer JO15-1 | 4 | 9 | |
4 | VEV'67 JO15-2 | 4 | 9 | |
4 | TFS JO15-1 | 0 | 0 | |
5 | vv Stânfries JO15-1 | 4 | 8 | |
6 | Bakkeveen JO15-1 | 3 | 7 | |
7 | ONR JO15-1 | 4 | 6 | |
8 | S.V. Oosterwolde JO15-1 | 4 | 3 | |
9 | Nieuw Roden JO15-1 | 4 | 2 | |
10 | ST Een/Veenhuizen JO15-1G | 4 | 1 | |
10 | ST Een/Veenhuizen JO15-1GJM | 4 | 1 | |
10 | ST Een/Veenhuizen JO15-1JM | 4 | 1 | |
11 | vv Winsum JO15-3 | 3 | 0 | |
12 | S.V. Haulerwijk JO15-1G | 4 | 0 | |
12 | S.V. Haulerwijk JO15-1JM | 4 | 0 |
07/11 |
vv Stânfries JO15-1
|
Gomos JO15-1
|
3 - 1 |
31/10 |
Gomos JO15-1
|
Oerterp JO15-1
|
1 - 1 |
10/10 |
vv Winsum JO15-3
|
VEV'67 JO15-2
|
2 - 8 |
10/10 |
Gomos JO15-1
|
Waskemeer JO15-1
|
5 - 2 |
10/10 |
S.V. Oosterwolde JO15-1
|
Nieuw Roden JO15-1
|
2 - 1 |
10/10 |
vv Stânfries JO15-1
|
Bakkeveen JO15-1
|
1 - 1 |
10/10 |
S.V. Haulerwijk JO15-1G
|
ONR JO15-1
|
0 - 8 |
10/10 |
Oerterp JO15-1
|
ST Een/Veenhuizen JO15-1G
|
9 - 2 |
03/10 |
Waskemeer JO15-1
|
S.V. Haulerwijk JO15-1G
|
4 - 0 |
03/10 |
VEV'67 JO15-2
|
Gomos JO15-1
|
3 - 4 |
03/10 |
Bakkeveen JO15-1
|
S.V. Oosterwolde JO15-1
|
9 - 4 |
03/10 |
Nieuw Roden JO15-1
|
Oerterp JO15-1
|
1 - 8 |