Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|
1 | Blue Boys 3 | 0 | 0 |
1 | Donkerbroek 2 | 22 | 60 |
2 | Boornbergum'80 2 | 0 | 0 |
2 | Grootegast Fc 4 | 18 | 37 |
3 | Griffioen De 5 | 0 | 0 |
3 | Grootegast Fc. 4 | 22 | 43 |
4 | Jubbega 2 | 0 | 0 |
5 | Kootstertille SC 3 | 0 | 0 |
5 | Buitenpost 6 | 22 | 39 |
6 | ODV 3 | 0 | 0 |
7 | ONT 5 | 0 | 0 |
7 | Niekerk 4 | 21 | 28 |
8 | Rottevalle 3 | 0 | 0 |
8 | Veenhuizen 3 | 22 | 23 |
9 | S.V. Haulerwijk 3 | 0 | 0 |
10 | Wilper Boys De 2 | 22 | 16 |
10 | Twijzel SC 2 | 0 | 0 |
11 | Boerakker 3 | 22 | 16 |
11 | VVT 3 | 0 | 0 |
12 | Actief 2 | 22 | 8 |
12 | Waskemeer 4 | 0 | 0 |
17/12 | Actief 2 |
Waskemeer 4 |
2 - 3 |
17/12 | Buitenpost 6 |
Jubbega 2 |
9 - 1 |
17/12 | Rottevalle 3 |
Donkerbroek 2 |
1 - 3 |
17/12 | ODV 3 |
Veenhuizen 3 |
4 - 1 |
10/12 | Rottevalle 3 |
Veenhuizen 3 |
1 - 9 |
10/12 | Grootegast Fc 4 |
Jubbega 2 |
3 - 2 |
10/12 | ODV 3 |
Actief 2 |
2 - 1 |
10/12 | Grootegast Fc. 4 |
Jubbega 2 |
3 - 2 |
10/12 | Boerakker 3 |
Waskemeer 4 |
2 - 5 |
10/12 | Buitenpost 6 |
Niekerk 4 |
1 - 1 |
03/12 | Niekerk 4 |
ODV 3 |
4 - 4 |
03/12 | Veenhuizen 3 |
Grootegast Fc 4 |
1 - 4 |