Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Jenno de Boer | |||
Hendrik de Boer | |||
Jelmer Boonstra | |||
Joost van Burgsteden | |||
Roelof Freek Eringa | |||
Herbert Golsteyn | |||
Hendrik Haaisma | |||
Hendrik Harmsma | |||
Paul Hofstee | |||
Tjado Rinzema | |||
Niels Schievink | |||
Rolf Stuiver | |||
Mijndert Toorenburgh | |||
Age Visser | |||
Gijs Vonk | |||
Fokke v/d Wal |
05/09 | Waskemeer 4 | LTC 7 | 2 - 5 |
1 | Lycurgus 10 | 5 | 13 |
2 | RWF 3 | 5 | 9 |
3 | Marum 5 | 4 | 8 |
4 | Grijpskerk 5 | 3 | 7 |
5 | Blue Boys 2 | 5 | 7 |
6 | Udiros 2 | 3 | 4 |
7 | Eastermar 2 | 2 | 3 |
8 | Surhuisterveen 2 | 3 | 3 |
9 | 't Fean'58 5 | 1 | 0 |
10 | Waskemeer 4 | 3 | 0 |
11 | Waskemeer 3 | 4 | 0 |
21/11 | Lycurgus 10 |
Udiros 2 |
1 - 5 |
24/10 | Grijpskerk 5 |
Blue Boys 2 |
0 - |
10/10 | Blue Boys 2 |
RWF 3 |
5 - 3 |
10/10 | Marum 5 |
Lycurgus 10 |
2 - 2 |
03/10 | Surhuisterveen 2 |
Marum 5 |
1 - 3 |
03/10 | RWF 3 |
Waskemeer 3 |
2 - 0 |
03/10 | Udiros 2 |
Grijpskerk 5 |
4 - 4 |
03/10 | Lycurgus 10 |
Blue Boys 2 |
4 - 2 |
Udiros 2 |
Eastermar 2 |
3 - 2 | |
Blue Boys 2 |
Surhuisterveen 2 |
1 - 3 | |
't Fean'58 5 |
Lycurgus 10 |
0 - 7 | |
26/09 | Waskemeer 3 |
Marum 5 |
0 - 1 |