Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Joris van Bergen | |||
Klaas Ekhart | |||
Jorrit Eringa | |||
Douwe Haites | |||
Miko ten Hoor | |||
Jort Hut | |||
Tiemen Jongsma | |||
Wessel Jonkman | |||
Patrick Koiter | |||
Remco Melles | |||
Rik Tamminga | |||
Toon Uithoff | |||
Seijo van der Veen | |||
Harry van der Veen | |||
Jesse van Vilsteren | |||
Sander Visser | |||
Wilco de Vos | |||
Jorrit Jan van de Vosse | |||
Wiebe Wagenaar | |||
Jelle Wagenaar | |||
Erik Jan Zandberg |
1 | Drachten JO19-2 | 0 | 0 |
2 | Drachtster Boys JO19-3 | 0 | 0 |
3 | Gorredijk JO19-1 | 0 | 0 |
4 | Grootegast Fc. JO19-1 | 0 | 0 |
5 | Harkema Opeinde JO19-1 | 0 | 0 |
6 | Jubbega JO19-1 | 0 | 0 |
7 | Oerterp JO19-1 | 0 | 0 |
8 | Opende JO19-1 | 0 | 0 |
9 | Rottevalle JO19-1 | 0 | 0 |
10 | Waskemeer JO19-1 | 0 | 0 |
11 | Wilper Boys De JO19-1 | 0 | 0 |