Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Jorrit Eringa | |||
Douwe Haites | |||
Jort Hut | |||
Tiemen Jongsma | |||
Patrick Koiter | |||
Rik Tamminga | |||
Toon Uithoff | |||
Seijo van der Veen | |||
Harry van der Veen | |||
Jesse van Vilsteren | |||
Wilco de Vos | |||
Jorrit Jan van de Vosse | |||
Jelle Wagenaar | |||
Wiebe Wagenaar | |||
Erik Jan Zandberg |
29/05 | Waskemeer JO19-1 | Drachtster Boys JO19-2 | 1 - 1 |
25/05 | Waskemeer JO19-1 | ST Eastermar/Suameer JO19-1 | 0 - 9 |
18/05 | Waskemeer JO19-1 | Harkemase Boys JO19-1 | 0 - 3 |
11/05 | ST Eastermar/Suameer JO19-1 | Waskemeer JO19-1 | 2 - 1 |
20/04 | SC Kootstertille JO19-1 | Waskemeer JO19-1 | 5 - 2 |
23/03 | Harkemase Boys JO19-1 | Waskemeer JO19-1 | 3 - 2 |
16/02 | Drachtster Boys JO19-2 | Waskemeer JO19-1 | 10 - 1 |
09/02 | Waskemeer JO19-1 | SC Kootstertille JO19-1 | 5 - 1 |
1 | Haren JO19-1 | 10 | 26 |
2 | Waskemeer JO19-1 | 8 | 20 |
3 | Be Quick 1887 JO19-5 | 9 | 20 |
4 | Helpman JO19-2 | 9 | 14 |
5 | BSVV JO19-1 | 8 | 13 |
6 | ST Tynaarlo/VAKO JO19-1 | 10 | 12 |
6 | Tynaarlo JO19-1 | 10 | 12 |
7 | GRC Groningen JO19-1 | 7 | 10 |
8 | Nieuw Roden JO19-1 | 8 | 10 |
9 | S.V. Haulerwijk JO19-2 | 10 | 10 |
10 | Actief JO19-2 | 9 | 4 |
11 | LEO (Loon) JO19-2 | 10 | 1 |
14/05 | Helpman JO19-2 |
GRC Groningen JO19-1 |
0 - |
26/01 | Nieuw Roden JO19-1 |
Be Quick 1887 JO19-5 |
0 - |
19/01 | Haren JO19-1 |
BSVV JO19-1 |
6 - 2 |
19/01 | Be Quick 1887 JO19-5 |
GRC Groningen JO19-1 |
6 - 6 |
20/12 | Waskemeer JO19-1 |
Be Quick 1887 JO19-5 |
3 - 0 |
15/12 | GRC Groningen JO19-1 |
Actief JO19-2 |
9 - 2 |
15/12 | Waskemeer JO19-1 |
BSVV JO19-1 |
0 - 0 |
15/12 | Haren JO19-1 |
Nieuw Roden JO19-1 |
4 - 2 |
08/12 | LEO (Loon) JO19-2 |
S.V. Haulerwijk JO19-2 |
4 - 8 |
06/12 | S.V. Haulerwijk JO19-2 |
Waskemeer JO19-1 |
2 - 3 |
01/12 | ST Tynaarlo/VAKO JO19-1 |
LEO (Loon) JO19-2 |
5 - 2 |
01/12 | Be Quick 1887 JO19-5 |
Haren JO19-1 |
1 - 1 |