v/d Veen – Zandberg – v/d meer – Visser Wilming – Schurer Ekhart – Keulen – Visser – Veenhuizen Bouma
Iets na 14:30 werd het startsignaal gegeven door de scheidsrechter. In de openingsfase moest Waskemeer duidelijk wennen aan het systeem. Dit leverde een aantal kleine kansjes op voor de tegenstander maar die wist deze niet te verzilveren in een doelpunt. Waskemeer wist zichzelf echter al vrij snel de rug te rechten wat resulteerde in veelvuldig balbezit en een aantal leuke combinaties. Eén van deze combinaties werd door de uitploeg verwerkt tot een hoekschop. Specialist Richard van der Meer nam deze standaardsituatie voor zijn rekening en gaf een afgemeten voorzet richting de tweede paal waar Klaas Schurer aan zijn directe tegenstander was ontsnapt en vrij de 1-0 binnen kon koppen. Na deze vlotte openingstreffer wist Waskemeer de score snel verder uit te breiden. Robert Zandberg ontving een steekbal op maat en stormde één op één op de Groninger doelman af. Zandberg wist vervolgens bekwaam de bal voorbij de doelman te schieten. Dit resulteerde helaas voor Zandberg niet in een doelpunt omdat de bal op onfortuinlijke wijze in de modderige doelmond bleef liggen. Richard van der Meer reageerde echter adequaat en wist met een sliding alsnog de 2-0 binnen te schieten. Hierna werd Waskemeer met een aantal afstandsschoten en standaardsituaties nog wel gevaarlijk maar verzuimde het de score verder uit te bouwen. Hierop volgend kwam in de vorm van een aansluitingstreffer een reactie van de uitploeg. Een afstandsschot bleek, onder andere door een vervelende stuit in het modderige doelgebied, doelman Bouma te machtig. Na de rust was het vooral een wedstrijd waarin veel strijd geleverd werd. Beide teams hadden zichtbaar moeite met het slecht bespeelbare veld. Waskemeer werd nog een aantal keren gevaarlijk maar wist deze dreiging niet om te zetten in een doelpunt. Doordat de gasten ook nog een aantal keer gevaarlijk werden besloot Waskemeer de wedstrijd in een iets meer behouden formatie uit te spelen. Door met wat meer spelers achter de bal te spelen en daarnaast sneller over te gaan tot het hanteren van de lange bal, kwam Waskemeer in het restant van de wedstrijd niet meer in de problemen. Nu de eerste officiële overwinning van 2019 een feit is zal het derde elftal komende zaterdag vol vertrouwen afreizen naar Drachten. Hier staat om 14:30 de wedstrijd tegen hekkensluiter Drachtster Boys op het programma.1 | Noordbergum 1 | 18 | 46 | |
2 | Drogeham 2 | 18 | 42 | |
3 | Niekerk 3 | 18 | 37 | |
4 | Waskemeer 3 | 18 | 33 | |
5 | Jubbega 2 | 18 | 31 | |
6 | Pelikaan S 3 | 18 | 23 | |
7 | VV Opende 3 | 18 | 16 | |
8 | De Wilper Boys 1 (za) | 18 | 15 | |
8 | De Wilper Boys 2 | 18 | 15 | |
9 | Drachtster Boys 8 | 18 | 10 | |
9 | Marum 5 | 1 | 1 | |
9 | LAC Frisia 1883 2 | 6 | 13 | |
10 | Boerakker 2 | 18 | 7 | |
11 | Buitenpost 6 | 8 | 1 |
01/06 |
Waskemeer 3
|
Boerakker 2
|
6 - 4 |
29/05 |
Pelikaan S 3
|
Jubbega 2
|
4 - 2 |
25/05 |
Drachtster Boys 8
|
VV Opende 3
|
3 - 2 |
25/05 |
LAC Frisia 1883 2
|
Drogeham 2
|
1 - 0 |
25/05 |
De Wilper Boys 1 (za)
|
Jubbega 2
|
5 - 6 |
25/05 |
Noordbergum 1
|
Niekerk 3
|
18 - 0 |
25/05 |
Pelikaan S 3
|
Boerakker 2
|
2 - 1 |
21/05 |
Jubbega 2
|
Drachtster Boys 8
|
5 - 3 |
18/05 |
Drogeham 2
|
De Wilper Boys 1 (za)
|
9 - 0 |
18/05 |
VV Opende 3
|
LAC Frisia 1883 2
|
2 - 2 |
18/05 |
Waskemeer 3
|
Noordbergum 1
|
4 - 1 |
18/05 |
Boerakker 2
|
Drachtster Boys 8
|
1 - 1 |