Jesse van Vilsteren
Tjado Rinzema Fokke v/d Wal Rolf Stuiver Tiemen Jongsma
Jenne Looij Age Visser Myndert Toorenburg
Gijs Vonk Herbert Golsteijn Rocco Nuwolt
Wissel: Tom Stellingwerf, Toon Uithoff, Jorrit Eringa & Joost van Burgsteden
Onder toeziend oog van de trouwe 12de man van Waskemeer 3 begonnen beide partijen om 14:30 aan de wedstrijd. De thuisploeg beschikte over een rappe vleugelaanvaller die in de eerste minuten een paar keer gevaarlijk wist door te breken, maar zijn voorzetten wisten geen ploeggenoten te bereiken. Ook Waskemeer wist enkele malen dreigend te worden via Gijs Vonk en Herbert Golsteijn. Ook Jenne Looij was bij tijd en wijlen ongrijpbaar voor de thuisploeg en strooide met mooie steekballen die helaas niet altijd op waarde werden geschat. Na een kwartier spelen wisten de groenhemden op voorsprong te komen. Een afgeslagen corner werd door Tjado Rinzema op +/- 20 meter van het doel uitstekend gecontroleerd waarna deze de vrijstaande Fokke v/d Wal inspeelde. Met een vlammend schot wist hij de keeper te passeren. Lang kon hier helaas niet van genoten worden, want de thuisploeg wist enkele minuten later raak te koppen uit een corner. Wie anders dan Gijs Vonk wist Waskemeer echter weer op voorsprong te zetten. Een uitstekende steekpass van Age Visser werd door Gijs Vonk op waarde geschat. Eenmaal in het strafschopgebied wist hij de bal koelbloedig langs de keeper te plaatsen. Hiermee tekende hij alweer aan voor zijn tiende doelpunt dit seizoen waarmee hij als aanvoerder en topscoorder wederom belangrijk was voor zijn team. Vijf minuten voor de rust werd de marge uitgebreid naar twee. Na een scrimmage uit een corner kwam de bal voor de voeten van Rocco Nuwolt, die daarna de bal met een mooie boog over de verbouwereerde keeper wist te plaatsen. Na de pauze was het tijd voor ‘the return of the legend’ en maakte Tom Stellingwerf zijn opwachting als rechtsback. Daarnaast betraden ook Toon Uithoff en Jorrit Eringa het veld. Tjado Rinzema, Rolf Stuiver en Myndert Toorenburg namen voor hen plaats op de reservebank. Ook in de tweede helft was de thuisploeg niet bij machte om het sterke aanvalsspel van Waskemeer te bedwingen. Herbert Golsteijn wist na tien minuten spelen ook zijn naam te vereeuwigen op het scoreformulier. Het zette goed druk op de laatste man die de bal aan de voet had, maar dusdanig in de stress schoot dat hij de bal pardoes bij Herbert in de voeten speelde. Eenmaal oog-in-oog met de sluitpost wist Herbert hem met een fraaie lichaamsschijnbeweging het spreekwoordelijke bos in te sturen, waarna hij de bal in het lege doel schoot. Keeper Jesse van Vilsteren had een rustige tweede helft, maar kon niet voorkomen dat TLC de spanning enigszins terugbracht door de 2-4 binnen te schieten. Ondanks verwoede aanmoedigingen van het thuispubliek zat een resultaat voor TLC er geen moment in. Jorrit Eringa maakte aan alle spanning een einde doordat hij de bal met een ferme uithaal wist binnen te schieten uit een corner van Gijs Vonk. In de resterende minuten werd Joost van Burgsteden gebracht voor Tiemen Jongsma om de overwinning over de streep te trekken. In het kwartier wat volgde wist TLC geen kansen meer te creëren en was Herbert Golsteijn nog dicht met de 2-6, maar hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden wegens vermeend buitenspel. Hierdoor bleef de schade voor TLC beperkt tot 2-5 wat tevens de eindstand was. Door de overwinning is Waskemeer 3 inmiddels al vier wedstrijden ongeslagen en heeft het ondertussen drie achtereenvolgende overwinningen geboekt. Met een doelpuntengemiddelde van ruim drie doelpunten per wedstrijd is het duidelijk dat de Waskemeerse aanvalslinie altijd een garantie is voor goals! Na vier uitwedstrijden op rij staat volgende week eindelijk weer een thuiswedstrijd gepland, waardoor een ieder de kans krijgt om de groenhemden van Waskemeer 3 in actie te zien. Om 13:00 zal er afgetrapt worden tegen Gomos uit het Drentse Norg, die op basis van iets beter doelsaldo een plekje boven Waskemeer staan. Het belooft op voorhand een wedstrijd vol spanning, sensatie, doelpunten en hopelijk na 90 minuten spelen drie punten voor Waskemeer! Gegeven de voorgaande wedstrijden gaan de spelers en technische staf deze wedstrijd in ieder geval met vertrouwen tegemoet. Onderstaande wedstrijdfoto’s zijn gemaakt door Ben Toorenburgh.1 | Donkerbroek 2 | 13 | 31 | |
2 | ONR 5 | 11 | 28 | |
3 | ONR 4 | 12 | 28 | |
4 | Gomos 2 | 12 | 26 | |
5 | LTC 6 | 12 | 24 | |
6 | ACV 9 | 13 | 18 | |
7 | Blue Boys 2 | 12 | 17 | |
8 | RWF 3 | 14 | 17 | |
9 | Waskemeer 3 | 13 | 11 | |
10 | TLC 2 | 11 | 8 | |
11 | SC Boornbergum'80 2 | 13 | 6 | |
12 | VEV'67 6 | 14 | 2 |
25/04 |
Blue Boys 2
|
ONR 4
|
0 - |
25/04 |
Gomos 2
|
TLC 2
|
0 - |
25/04 |
ONR 5
|
Donkerbroek 2
|
0 - |
25/04 |
ACV 9
|
LTC 6
|
0 - |
11/04 |
Waskemeer 3
|
ACV 9
|
0 - |
11/04 |
SC Boornbergum'80 2
|
Blue Boys 2
|
0 - |
28/03 |
SC Boornbergum'80 2
|
Gomos 2
|
0 - |
28/03 |
Blue Boys 2
|
LTC 6
|
0 - |
28/03 |
ONR 4
|
ACV 9
|
0 - |
28/03 |
TLC 2
|
RWF 3
|
0 - |
28/03 |
Donkerbroek 2
|
ONR 5
|
0 - |
28/03 |
Waskemeer 3
|
VEV'67 6
|
0 - |