Jesse van Vilsteren
Jenno de Boer Fokke v/d Wal Tjado Rinzema
Rolf Stuiver Age Visser Jenne Looij Jordi Akker
Jort Hut Herbert Golsteijn Gijs Vonk (C)
Wisselspelers: Hendrik Haaisma, Roelof Reinders & Joost van Burgsteden
Om 13:30 begonnen beide teams op veld C aan de wedstrijd. De beginfase begon van beide zijdes aftastend, wat het spel in de eerste minuten voor de neutrale toeschouwer niet ten goede kwam. Langzamerhand groeiden beide teams in de wedstrijd en werden enkele malen dreigend. Het verdedigende blok onder leiding van laatste man Fokke v/d Wal gaf echter weinig weg. ONR wist met hun rappe vleugelspeler er enkele malen gevaarlijk door te komen, maar doelman Jesse van Vilsteren hoefde geen redding te verrichten. Dit was het wel geval bij een scrimmage voor het doel, waarbij hij zijn team met een uitstekende reflex op de been hield. Ook de groenhemden waren enkele malen dreigeind via o.a. een kopbal van Herbert Golsteijn en de mee opgekomen Rolf Stuiver. De inzet van laatstgenoemde verdween echter in het zijnet. Uiteindelijk was het Gijs Vonk die zijn team aan de leiding wist te brengen. Jordi Akker wist Gijs Vonk middels een gevoelige steekbal alleen voor de keeper te zetten, waarna hij de bal vol op de pantoffel nam. De keeper was niet bij machte om deze inzet te keren. De thuisploeg was hierna even van slag en Waskemeer kon het initiatief naar zich toe trekken. Jenne Looij strooide op het middenveld met mooie passes en wist daar menig maal gevaar mee te stichten. Tien minuten voor het rustsignaal kwam Waskemeer op een 0-2 voorsprong. Wederom was het de tandem Jordi Akker – Gijs Vonk die betrokken was bij het doelpunt. Jordi Akker wist de achterlijn te halen en de bal met een uiterste krachtsinspanning strak voor te geven. Met een lichaamsschijnbeweging stuurde Gijs Vonk zijn directe tegenstander het bos in en kwam voor zijn man, waarna hij de bal beheerst binnen wist te schieten. De topscoorder van Waskemeer 3 toonde daarmee zoals al zo vaak dit seizoen zijn waarde voor het team. ONR wist vlak voor rust nog eenmaal gevaarlijk te worden met een afstandsschot, maar deze zeilde rakelings over de deklat. Hierdoor gingen beide teams met een 0-2 tussenstand aan de thee. In de tweede helft gebeurde er verder weinig noemenswaardigs: eindstand 5-2 voor ONR. Door deze derde opeenvolgende nederlaag is Waskemeer afgezakt naar de zesde plaats op de ranglijst. Coach Rolf Stuiver is echter nog niet in paniek en de voltallige spelersgroep heeft het vertrouwen in hem uitgesproken. Om het tij te keren en de weg omhoog in te zetten is een overwinning volgende week echter noodzakelijk. Dit zal dan in eigen huis moeten gebeuren tegen LTC, die momenteel de derde plaats bezet. De Assenaren hebben hun laatste vier wedstrijden weten te winnen en zullen met vertrouwen naar Waskemeer afreizen. Aan de groenhemden de taak om deze zegereeks te stoppen en de punten in eigen huis te houden. De aftrap staat gepland om 13:00.1 | Donkerbroek 2 | 13 | 31 | |
2 | ONR 5 | 11 | 28 | |
3 | ONR 4 | 12 | 28 | |
4 | Gomos 2 | 12 | 26 | |
5 | LTC 6 | 12 | 24 | |
6 | ACV 9 | 13 | 18 | |
7 | Blue Boys 2 | 12 | 17 | |
8 | RWF 3 | 14 | 17 | |
9 | Waskemeer 3 | 13 | 11 | |
10 | TLC 2 | 11 | 8 | |
11 | SC Boornbergum'80 2 | 13 | 6 | |
12 | VEV'67 6 | 14 | 2 |
25/04 |
Blue Boys 2
|
ONR 4
|
0 - |
25/04 |
Gomos 2
|
TLC 2
|
0 - |
25/04 |
ONR 5
|
Donkerbroek 2
|
0 - |
25/04 |
ACV 9
|
LTC 6
|
0 - |
11/04 |
Waskemeer 3
|
ACV 9
|
0 - |
11/04 |
SC Boornbergum'80 2
|
Blue Boys 2
|
0 - |
28/03 |
SC Boornbergum'80 2
|
Gomos 2
|
0 - |
28/03 |
Blue Boys 2
|
LTC 6
|
0 - |
28/03 |
ONR 4
|
ACV 9
|
0 - |
28/03 |
TLC 2
|
RWF 3
|
0 - |
28/03 |
Donkerbroek 2
|
ONR 5
|
0 - |
28/03 |
Waskemeer 3
|
VEV'67 6
|
0 - |