Opstelling:
Romke Bouma Klaas Ekhart, René Visser, Wilco de Vos, Tjado Rinzema Anno Wilming, Douwe Haites, Robin Veenhuizen Ruben Visser, Klaas van der Veen, Karst van den Akker Wisselspelers: Pascal Keulen, Tomar Peeters, Hendrik Haaisma
De zonovergoten zaterdagmiddag werd begonnen met de warming-up, waarbij men goed kon zien wie de avond ervoor present waren bij het jaarlijkse dorpsfeest “De Beer van Waskemeer”. Van dit fenomeen was na het fluitsignaal van scheidsrechter Willem Hut weinig te merken. De groenhemden konden de wedstrijd niet beter beginnen aangezien de 1-0 al binnen 2 minuten op het scorebord werd genoteerd. Na een doeltrap van Romke Bouma werd de bal via René Visser naar Tjado Rinzema gespeeld. Deze passte de bal op zijn beurt naar middenvelder Douwe Haites. Na een snelle reflex kon hij de bal verlengen naar Klaas van der Veen. Ruben Visser was inmiddels al sprintend onderweg naar het doel van de tegenstanders, waar hij de bal even later meekreeg. Na rustig de keeper uit zijn kooi te lokken zag Visser de benen van de keeper nét iets te ver open staan, waarna hij de bal kundig ertussendoor schoot. De tegenstanders leken enigszins geschrokken van het hoge tempo van de groene stoomtrein en ook de 2-0 volgde even later. Na een sterke individuele actie van Karst van den Akker gaf hij Van der Veen een niet te missen kans om de score te verdubbelen. Deze kans verzilverde hij dan ook met een hard laag schot. Het moment van de dag kwam na een halfuur. Karst van den Akker verdiende een ingooi op de linkerflank. Specialist Anno Wilming gooide de bal à la Grønnemark richting het doel van de tegenstanders. Na een venijnige stuit vloog de bal over de keeper heen, wie nog net met een vingertop aan de bal kwam. Echter, was het lichte contact niet genoeg om de bal te stoppen, maar wel voldoende om een reglementair doelpunt tegen te krijgen (3-0). Vlak voor rust werd het vierde doelpunt gescoord, na een combinatie tussen Haaisma en Van der Veen, werd de bal bij de vrijstaande Wilco de Vos bezorgd. De Vos twijfelde niet en schoot de bal gedecideerd in het doel. Tijdens de koffie werd nogmaals benadrukt dat het team de concentratie niet moest verliezen, ook werden er enkele tactische aanpassingen gedaan. Harry van der Veen mocht Robin Veenhuizen aflossen, Hendrik Haaisma ruilde zijn plek op de bank met Ruben Visser en Pascal Keulen maakte zijn debuut bij VV Waskemeer op de linksbackpositie van Klaas Ekhart. Tomar Peeters viel in de tweede helft in voor Douwe Haites. Waar de eerste helft flitsend begon, kon dit ook worden gezegd over de tweede speelhelft. Na enkele minuten kon Douwe Haites een van richting veranderde voorzet van Karst van den Akker binnenschieten. De 6-0 kwam na een verre inworp van Wilming op de pantoffel bij Klaas van der Veen. Na deze grote voorsprong begon Waskemeer de concentratie wat te verliezen en volgden vanuit het niets 4 tegendoelpunten. Het geloof in een goed resultaat kwam langzaam terug bij de Drentse voetbalploeg, maar in de slotminuten werd nogmaals benadrukt wie de terechte winnaar zou worden. Na een lange bal van Wilco de Vos werd de bal licht getoucheerd door de centrale verdediger van VV Veenhuizen. Na een stuit werkte Klaas van der Veen de bal via een lob in het doel van de tegenstanders, wat de hattrick een feit maakte. De volgende wedstrijd voor VV Waskemeer 3 is op 8 september om 13:00. Hier wacht S.V. Haulerwijk op de manschappen. Deze derby op sportpark de Hichte belooft een heus spektakel te worden.1 | Noordbergum 1 | 18 | 46 | |
2 | Drogeham 2 | 18 | 42 | |
3 | Niekerk 3 | 18 | 37 | |
4 | Waskemeer 3 | 18 | 33 | |
5 | Jubbega 2 | 18 | 31 | |
6 | Pelikaan S 3 | 18 | 23 | |
7 | VV Opende 3 | 18 | 16 | |
8 | De Wilper Boys 1 (za) | 18 | 15 | |
8 | De Wilper Boys 2 | 18 | 15 | |
9 | Drachtster Boys 8 | 18 | 10 | |
9 | Marum 5 | 1 | 1 | |
9 | LAC Frisia 1883 2 | 6 | 13 | |
10 | Boerakker 2 | 18 | 7 | |
11 | Buitenpost 6 | 8 | 1 |
01/06 |
Waskemeer 3
|
Boerakker 2
|
6 - 4 |
29/05 |
Pelikaan S 3
|
Jubbega 2
|
4 - 2 |
25/05 |
Drachtster Boys 8
|
VV Opende 3
|
3 - 2 |
25/05 |
LAC Frisia 1883 2
|
Drogeham 2
|
1 - 0 |
25/05 |
De Wilper Boys 1 (za)
|
Jubbega 2
|
5 - 6 |
25/05 |
Noordbergum 1
|
Niekerk 3
|
18 - 0 |
25/05 |
Pelikaan S 3
|
Boerakker 2
|
2 - 1 |
21/05 |
Jubbega 2
|
Drachtster Boys 8
|
5 - 3 |
18/05 |
Drogeham 2
|
De Wilper Boys 1 (za)
|
9 - 0 |
18/05 |
VV Opende 3
|
LAC Frisia 1883 2
|
2 - 2 |
18/05 |
Waskemeer 3
|
Noordbergum 1
|
4 - 1 |
18/05 |
Boerakker 2
|
Drachtster Boys 8
|
1 - 1 |