Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Jenno de Boer | |||
Roelof Freek Eringa | |||
Herbert Golsteyn | |||
Paul Hofstee | |||
Johan Keuning | |||
Tom Stellingwerf | |||
Rolf Stuiver | |||
Age Visser | |||
Fokke v/d Wal |
1 | Veenwouden SC 2 | 4 | 10 |
2 | Grootegast Fc 2 | 4 | 9 |
3 | Knickerbockers The 4 | 4 | 9 |
3 | Groen Geel 4 | 17 | 38 |
4 | Hardegarijp 2 | 4 | 7 |
5 | VEV'67 3 | 18 | 23 |
5 | Fean'58 2 | 4 | 7 |
6 | Rottevalle 2 | 18 | 23 |
6 | Kollum 2 | 4 | 7 |
7 | Knickerbockers The 9 | 18 | 20 |
7 | Knickerbockers The 6 | 0 | 0 |
7 | Marum 2 | 4 | 6 |
8 | Fean'58 3 | 18 | 17 |
8 | HFC '15 2 | 4 | 4 |
9 | Veenhuizen 2 | 17 | 16 |
9 | ONR 2 | 4 | 4 |
10 | Dokkum 2 | 4 | 3 |
10 | ONT 3 | 18 | 4 |
11 | Waskemeer 2 | 4 | 3 |
12 | GSVV 2 | 4 | 0 |
24/09 | Kollum 2 |
Hardegarijp 2 |
2 - 2 |
24/09 | ONR 2 |
Dokkum 2 |
1 - 3 |
24/09 | Veenwouden SC 2 |
Waskemeer 2 |
6 - 1 |
24/09 | GSVV 2 |
Knickerbockers The 4 |
1 - 5 |
17/09 | Hardegarijp 2 |
Grootegast Fc 2 |
3 - 1 |
17/09 | HFC '15 2 |
ONR 2 |
5 - 2 |
17/09 | Dokkum 2 |
Veenwouden SC 2 |
1 - 3 |
17/09 | Waskemeer 2 |
Marum 2 |
1 - 4 |
10/09 | Dokkum 2 |
Knickerbockers The 4 |
1 - 2 |
10/09 | Marum 2 |
Kollum 2 |
2 - 4 |
10/09 | Grootegast Fc 2 |
Fean'58 2 |
5 - 2 |
10/09 | GSVV 2 |
Hardegarijp 2 |
1 - 3 |