Dennis van Dijk | Manager | 0651812629 | dennisvdijk92@gmail.com |
Geert Haak | Trainer | 06-47771330 | gertina@ziggo.nl |
Sietze Keuning | 06-42310420 | info@kingwebsites.nl | |
Melle Stoker | Leider | 06-12835392 | mellemarjan@home.nl |
Gerwin Voshart | Grensrechter | gerwinvoshart@hotmail.com |
Spelers | Competitie | Beker | Oefen |
---|---|---|---|
Halbe Jan de Boer | |||
Johan Bouma | |||
Aren Greebe | 2 | 3 | |
Tseard Haites | |||
Douwe Haites | |||
Dennis Hardenbol | 5 | 1 | 6 |
Rick Haven | |||
Tim Haven | |||
Danny Holband | 1 | ||
Kevin Huiting | |||
Jurrien Hummel | 2 | ||
Dustin Jansen | 1 | ||
Willem de Jong | 1 | 2 | |
Dennis Karsijns | 1 | ||
Virgil Muller | 4 | 4 | 2 |
Bart Roijinga | |||
Herman Rozema | |||
Mitchell Schievels | 18 | 3 | 1 |
Youri Smoorenburg | |||
Benjamin St. Juste | |||
Chavez Terseimas | |||
Harry van der Veen | |||
Seijo van der Veen | |||
Bouwe Veenstra | 8 | ||
Sander Visser | 1 | 1 | |
Gijs Vonk | |||
Jorrit Jan van de Vosse | |||
Femko de Vries | |||
Jerre Wagenaar | 1 | 1 | |
Hessel Zuidema | 1 |
22/10 | Waskemeer 1 | Drenthina 1 | 0 - 2 |
Waskemeer 1 | Veenhuizen 1 | 0 - 6 | |
10/09 | Waskemeer 1 | ODV 1 | 4 - 2 |
03/09 | Donkerbroek 1 | Waskemeer 1 | 0 - 7 |
30/08 | Harkemase Boys 2 | Waskemeer 1 | 0 - 0 |
27/08 | Waskemeer 1 | VV Groningen 1 | 0 - 5 |
23/08 | Waskemeer | Wilper Boys | 4 - 0 |
20/08 | Waskemeer | Sios | 2 - 0 |
18/08 | Waskemeer | VVK | 2 - 4 |
16/08 | Waskemeer | De Fivel | 3 - 1 |
1 | ![]() |
RWF 1 | 24 | 54 |
2 | ![]() |
Onstwedder Boys 1 | 24 | 52 |
3 | ![]() |
FC Assen 1 | 24 | 47 |
4 | ![]() |
S.V. Haulerwijk 1 | 24 | 41 |
5 | ![]() |
Wildervank 1 | 24 | 39 |
6 | ![]() |
Fit Boys 1 | 24 | 33 |
7 | ![]() |
Waskemeer 1 | 24 | 32 |
8 | ![]() |
SVBO 1 | 24 | 27 |
9 | ![]() |
SV Mussel 1 | 24 | 27 |
10 | ![]() |
SCN 1 | 24 | 27 |
11 | ![]() |
Glimmen 1 | 24 | 26 |
12 | ![]() |
NWVV 1 | 24 | 19 |
13 | ![]() |
BSVV 1 | 24 | 13 |
27/05 | NWVV 1 |
Onstwedder Boys 1 |
3 - 10 |
27/05 | SCN 1 |
S.V. Haulerwijk 1 |
3 - 1 |
27/05 | BSVV 1 |
SVBO 1 |
0 - 0 |
27/05 | SV Mussel 1 |
RWF 1 |
0 - 3 |
27/05 | Glimmen 1 |
FC Assen 1 |
0 - 2 |
27/05 | Waskemeer 1 |
Fit Boys 1 |
2 - 2 |
20/05 | Fit Boys 1 |
SCN 1 |
3 - 2 |
20/05 | FC Assen 1 |
NWVV 1 |
9 - 0 |
20/05 | S.V. Haulerwijk 1 |
BSVV 1 |
1 - 2 |
20/05 | Onstwedder Boys 1 |
Waskemeer 1 |
2 - 2 |
20/05 | RWF 1 |
Glimmen 1 |
4 - 0 |
13/05 | SCN 1 |
Waskemeer 1 |
5 - 0 |