Spelers | Competitie | Beker | Oefen | |
---|---|---|---|---|
Jelmer Boonstra | ||||
Johan Bouma | ||||
Oene Bouma | ||||
Marlon Brans | ||||
Jan de Groot | ||||
Tseard Haites | ||||
Regillio Holder | ||||
Jurrien Hummel | ||||
Gydo Jagersma | ||||
Mitchell van Kalsbeek | ||||
Sietze Keuning | ||||
Bart Kuper | ||||
Douwe v.d Mei | ||||
Teggo Peeters | ||||
Bindert Poelstra | ||||
Bart Roijinga | ||||
Niels Schievink | ||||
Nicky Smid | ||||
Hedzer van Veen | ||||
Bouwe Veenstra | ||||
Mark Veldman | ||||
Sjirk Wiltjer |
1 | Griffioen De 1 | 26 | 67 | |
1 | Mamio 1 | 4 | 10 | |
2 | BSVV 1 | 4 | 9 | |
3 | Helpman 1 | 26 | 50 | |
3 | Waskemeer 1 | 4 | 9 | |
4 | Angelslo Sc 1 | 26 | 48 | |
4 | ODV 1 | 4 | 9 | |
5 | Lycurgus 1 | 4 | 8 | |
6 | Be Quick 1887 1 | 26 | 40 | |
6 | SIOS 1 | 4 | 5 | |
7 | S.V. Haulerwijk 1 | 3 | 4 | |
8 | NKVV 1 | 26 | 34 | |
8 | LEO FC 1 | 4 | 4 | |
9 | RWF 1 | 4 | 4 | |
9 | HS'88 1 | 26 | 32 | |
10 | Opende 1 | 4 | 4 | |
10 | SVBO 1 | 26 | 30 | |
11 | SCN 1 | 26 | 27 | |
11 | VVK 1 | 3 | 3 | |
12 | NWVV 1 | 26 | 26 | |
12 | Sweach De 1 | 4 | 3 | |
13 | Lauwers De 1 | 4 | 2 | |
13 | VVAK 1 | 26 | 16 | |
14 | Pesse 1 | 26 | 9 | |
14 | GRC Groningen 1 | 4 | 1 |
24/09 |
Opende 1
|
Sweach De 1
|
1 - 3 |
24/09 |
ODV 1
|
Mamio 1
|
1 - 2 |
24/09 |
Lycurgus 1
|
SIOS 1
|
4 - 2 |
17/09 |
Lauwers De 1
|
LEO FC 1
|
2 - 2 |
17/09 |
Sweach De 1
|
BSVV 1
|
1 - 2 |
17/09 |
SIOS 1
|
Opende 1
|
2 - 2 |
17/09 |
GRC Groningen 1
|
ODV 1
|
2 - 3 |
10/09 |
Lycurgus 1
|
S.V. Haulerwijk 1
|
3 - 3 |
10/09 |
SIOS 1
|
Lauwers De 1
|
3 - 3 |
10/09 |
GRC Groningen 1
|
Mamio 1
|
2 - 2 |
10/09 |
Opende 1
|
RWF 1
|
2 - 1 |
10/09 |
ODV 1
|
LEO FC 1
|
4 - 2 |