Theo Meyerhof | Assistent trainer | 06-34833716 | theomeijerhof@hotmail.com |
Marcel Poll | Hoofdtrainer | 06-23531530 | poll92@hetnet.nl |
Melle Stoker | Grensrechter | 06-12835392 | mellemarjan@home.nl |
Kais Taksh | Verzorger | 06-85812126 | dia979@hotmail.com |
Spelers | Competitie | Beker | Oefen | |
---|---|---|---|---|
Storm Baron | ||||
Halbe Jan de Boer | ||||
Patrick Bouma | 2 | |||
Johan Bouma | ||||
Sander Clemens | ||||
Aren Greebe | 1 | 1 | ||
Tseard Haites | 1 | |||
Dennis Hardenbol | 3 | 1 | ||
Matthijs Haveman | 2 | |||
Tim Haven | ||||
Jurrien Hummel | 8 | |||
Lasse Jagersma | ||||
Willem de Jong | ||||
Jordy Kailie | 1 | |||
Virgil Muller | 1 | 1 | ||
Mitchell Schievels | 16 | 4 | 1 | |
Nicky Smid | 1 | 1 | ||
Bouwe Veenstra | 8 | 1 | ||
Jerre Wagenaar | 1 | |||
Bart Wagenaar |
1 | Bakkeveen 1 | 0 | 0 | |
2 | SC Boornbergum'80 1 | 0 | 0 | |
3 | Fc. Grootegast 1 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Haulerwijk 1 | 0 | 0 | |
5 | HFC '15 1 | 0 | 0 | |
6 | Niekerk 1 | 0 | 0 | |
7 | ODV 1 | 0 | 0 | |
8 | ONB 1 | 0 | 0 | |
9 | vv Stânfries 1 | 0 | 0 | |
10 | TLC 1 | 0 | 0 | |
11 | Veenhuizen 1 | 0 | 0 | |
12 | Waskemeer 1 | 0 | 0 | |
13 | V.V. Westerkwartier 1 | 0 | 0 | |
14 | De Wilper Boys 1 | 0 | 0 |
25/05 |
Noordwolde 1
|
Fc. Grootegast 1
|
2 - 3 |
25/05 |
HSC 1
|
V.V. Westerkwartier 1
|
0 - 2 |
25/05 |
TLC 1
|
Veenhuizen 1
|
0 - 2 |
25/05 |
Waskemeer 1
|
HS'88 1
|
1 - 7 |
25/05 |
S.V. Haulerwijk 1
|
Niekerk 1
|
3 - 4 |
25/05 |
SIOS 1
|
ODV 1
|
1 - 2 |
21/05 |
Waskemeer 1
|
ODV 1
|
0 - 2 |
18/05 |
Fc. Grootegast 1
|
VVK 1
|
8 - 0 |
18/05 |
HS'88 1
|
TLC 1
|
4 - 0 |
18/05 |
Veenhuizen 1
|
S.V. Haulerwijk 1
|
3 - 3 |
18/05 |
V.V. Westerkwartier 1
|
Waskemeer 1
|
2 - 4 |
18/05 |
ODV 1
|
HSC 1
|
1 - 1 |